les motorsations
Marque Motorisation puissance avant
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2008 -> 2011 / 2.0 TFSi 180 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2008 -> 2011 / 2.0 TFSi 211 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2008 -> 2011 / 2.0 TDi 136 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2008 -> 2011 / 2.0 TDi 143 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2008 -> 2011 / 2.0 TDi 163 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2008 -> 2011 / 2.0 TDi 170 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2008 -> 2011 / 2.7 TDi 163 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2008 -> 2011 / 3.0 TDi 211 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2008 -> 2011 / 3.0 TDi 240 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 1.4 TFSI 150 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 2.0 TFSI 180 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 2.0 TFSI 225 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 2.0 TFSI 230 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 3.0 TFSI 272 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 3.0 TFSI 354 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 2.0 TDI 143 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 2.0 TDI 150 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 2.0 TDI 163 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 2.0 TDI 177 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 2.0 TDI 190 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 3.0 TDI 245 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 3.0 TDI 258 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / SQ5 3.0 V6 Bi TDI 313 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / SQ5 3.0 V6 Bi TDI 326 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / SQ5 Plus 3.0 V6 Bi TDI 340 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2012 -> 2016 / 2.0 TFSI Hybrid 245 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2017 -> ... / 2.0 TFSi 252 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2017 -> ... / SQ5 3.0 TFSI 354 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2017 -> ... / 2.0 TDI CR 150 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2017 -> ... / 2.0 TDI CR 163 Détail
AUDI AUDI Q5 / 8R - 2017 -> ... / 2.0 TDI CR 190 Détail
CAPTCHA
Ajouter le résultat avant de valider le formulaire