les motorsations
Marque Motorisation puissance avant
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 1.8 T 150 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 2.4 V6 170 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 2.8 V6 193 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 3.0 V6 220 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 4.2 V8 300 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / S6 4.2 V8 340 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 1.9 TDi 110 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 1.9 TDi 115 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 1.9 TDi 130 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 2.5 V6 TDi 150 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 2.5 V6 TDi 155 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 2.5 V6 TDi 163 Détail
AUDI AUDI A6 / C5 - 1997 -> 2004 / 2.5 V6 TDi 180 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 2.0 TFSi 170 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 2.0 TFSi 200 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 3.2 FSi V6 255 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 4.2 FSi V8 335 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / RS6 5.0 TFSi 580 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / S6 5.2 FSi V10 435 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 2.0 TDi 136 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 2.0 TDi 140 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 2.0 TDi DPF 140 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 2.7 V6 TDi 163 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 2.7 V6 TDi 180 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 3.0 V6 TDi 225 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk1 - 2004 -> 2008 / 3.0 V6 TDi 233 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 2.0 TFSi 170 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 2.8 FSi 190 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 2.8 FSi 220 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 3.0 TFSi 290 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 4.2 FSi 350 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / RS6 5.0 TFSi 580 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 5.2 FSi 435 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 2.0 TDi 136 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 2.0 TDi 140 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 2.0 TDi 163 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 2.0 TDi 170 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 2.7 TDi 163 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 2.7 TDi 190 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 3.0 TDi 211 Détail
AUDI AUDI A6 / C6 Mk2 - 2008 -> 2010 / 3.0 TDi 240 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 1.8 TFSi 190 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 2.0 TFSi 180 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 2.0 TFSi 252 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 3.0 TFSI 300 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / S6 - 4.0 TFSi 420 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / S6 - 4.0 TFSi 450 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / RS6 4.0 TFSi 560 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / RS6 4.0 TFSi Performance 605 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 2.0 TDI 136 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 2.0 TDI 150 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 2.0 TDI 163 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 2.0 TDI 177 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 2.0 TDI 190 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 3.0 V6 TDi 204 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 3.0 V6 TDi 211 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 3.0 V6 TDi (Traction) 218 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 3.0 V6 TDi (Quattro) 218 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 3.0 V6 TDi 245 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 3.0 V6 TDi 272 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 3.0 V6 Bi TDI 313 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 3.0 V6 TDi 320 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 3.0 V6 Bi TDI Competition 326 Détail
AUDI AUDI A6 / C7 - 2011 -> ... / 2.0 TFSI hybrid 245 Détail
CAPTCHA
Ajouter le résultat avant de valider le formulaire